Bond Type | Bond Amount |
---|---|
HOLD PENDING | $0.00 |
Charges | Court Room |
---|---|
1 | V/A Magistrate |
1 | District |
1 | District |
1 | District |
1 | District |
Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aggravated battery (GBH w/deadly weapon) - 3rd Degree Felony | 8/7/2025 4:53 PM | M-47-FR-25-379 | Pending | 8/8/2025 | 3rd Degree Felony | 2025-00006257 |
Bond Type | Bond Amount |
---|---|
No data |
Charges | Court Room |
---|---|
1 | District |
2 | V/A Municipal |
1 | District |
1 | District |
1 | District |
1 | District |
1 | District |
Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WXT-Failure to Appear | 5/5/2025 4:05 PM | 2025-3725 Fmt Mun | Sentenced | 5/6/2025 | Misdemeanor | |||||
1 | Warrant Failure to appear | 4/30/2025 4:42 PM | CR2025-228-8 | CTOR | 7/31/2025 |