Bond Type | Bond Amount |
---|---|
HOLD PENDING | $0.00 |
Charges | Court Room |
---|---|
1 | V/A Municipal |
Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Probation Violation/Felony | 7/12/2025 11:50 AM | CR2024-0936 | 2025-00005517 | |||||||
1 | Possession, consumption, sale or service in public places | 7/12/2025 11:50 AM | 2025-6247 Fmt Mun | CTOR | 7/14/2025 |
Bond Type | Bond Amount |
---|---|
No data |
Charges | Court Room |
---|---|
1 | V/A Municipal |
Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Possession, consumption, sale or service in public places | 6/29/2025 5:40 PM | 2025-5818 Fmt Mun | Sentenced | 6/30/2025 | 5 days | Local Ordinance |
Bond Type | Bond Amount |
---|---|
No data |
Charges | Court Room |
---|---|
1 | V/A Municipal |
Number | Charge Description | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Attempt/Commit | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Possession, consumption, sale or service in public places | 6/25/2025 11:08 AM | 2025-5762 Fmt Mun | Sentenced | 6/26/2025 | 5 days | Local Ordinance |